Hoy me he encontrado con un portal web (http://www.graduadoscolombia.edu.co) del Ministerio de Educación Nacional donde hablan de las distintas instituciones acádemicas, de los distintos programas profesionales, de los sectores productivos entre otras cosas.
Lo que me ha llamado realmente la atención es un dato interesante, y es el promedio de salarios según las profesiones del país, resultado de un estudio continuo de investigación que tiene mas de 7 años.
CARRERA | CON PREGRADO | CON POSGRADO |
Derecho | 1.508.722 | 2.748.672 |
Medicina | 2.087.414 | 3.020.385 |
Comunicación social | 1.391.117 | 2.597.326 |
Sicología | 1.232.454 | 1.869.674 |
Música | 1.358.499 | 1.427.333 |
Administración | 1.370.824 | 2.917.220 |
Economía | 1.512.443 | 3.266.283 |
Ingeniería de minas | 2.729.324 | 2.960.705 |
Ingeniería eléctrica | 1.617.200 | 3.658.732 |
Ingeniería electrónica | 1.550.308 | 2.712.256 |
Ingeniería industrial | 1.621.338 | 2.666.941 |
Ingeniería mecánica | 1.715.448 | 3.684.858 |
Ingeniería de sistemas | 1.327.901 | 3.020.385 |
Antropología | 1.339.619 | 2.397.698 |
Arquitectura | 1.330.175 | 2.167.563 |
Artes plásticas y visuales | 1.020.648 | 1.759.221 |
Artes representativas | 895.286 | 2.673.090 |
Biología | 1.149.402 | 2.213.130 |
Deportes | 1.055.316 | 1.244.101 |
Diseño | 1.097.046 | 1.560.887 |
Educación | 935.055 | 1.629.697 |
Física | 1.363.108 | 2.754.601 |
Ingeniería agroindustrial | 1.205.460 | 2.061.817 |
Cabe aclarar que estos son promedios y están los que pueden estar por debajo y los que pueden estar por encima.
Juzguen ustedes que quiere estudiar, si es por el dinero o por la vocación 🙂 jajajaj, ojala tu vocación esté dentro de las que mejorcito ganan. :p
Física teórica :`v